Description
Hardware
CPU | MTK7628NN @580Mhz SoC |
Arbeitsspeicher | 128 MB DDR2 RAM |
Flash-Speicher | 16 MB eMMC |
LED | Wireless- und Power-Status |
Schnittstellen | 1x WAN Ethernet 1x LAN Ethernet 3x LEDs 1x USB 2.0 1x Micro USB |
Ethernet-Schnittstelle
Port | 2 × RJ45 (1x WAN, 1x LAN) |
Physical Layer | 10/100 Base-T (IEEE 802.3) |
Geschwindigkeit | 10/100 Mbps (Auto-Sensing) |
WiFi-Schnittstelle
Antenne | Interne Antenne |
Standard | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Geschwindigkeit | 300Mbps (2.4GHz) |
Modus | AP-, Client- oder Tethering-Modus |
Sicherheit | WPA/WPA2 Authentifizierung, WEP/TKIP/AES Verschlüsselung |
Tx Power | <20dBm |
Software
Netzwerkprotokolle | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
VPN Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN |
Firewall | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter |
Verwaltung | Web, CLI, On-demand dial up, DeviceHub, GLI-Cloud |
Failover | WAN-Failover |
Betriebssystem | OpenWRT |
Stromversorgung
Stromversorgung | 5V / 1A Micro USB |
Umwelteinflüsse
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C (32℉ to 104℉) |
Lagertemperatur | -20°C to +70°C (-4℉ to +158℉) |
Sonstiges
Abmessungen | 58 x 58 x 25 mm | 40g |
- Mango (GL-MT300N-V2)
- USB-Kabel
- Netzwerkkabel
- Bedienungsanleitung