Beschreibung
Hardware
CPU | Quad-core 1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR4 RAM |
Flash-Speicher | 32 GB eMMC |
Verschlüsselungschip | ECC608B |
LoRaWAN®
Antenne | 2 × interne Antennen + 2 × 50 Ω N-Female externer Anschluss |
Channel | 8 (Half/Full-duplex) |
Frequenzen | EU868 |
Sensitivität | -140dBm Sensitivity @292bps |
Output Leistung | 27dBm Max |
Protokoll | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C |
Ethernet-Schnittstelle
Port | 1 × RJ45 (PoE PD unterstützt) |
Physical Layer | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) |
Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps (Auto-Sensing) |
WiFi-Schnittstelle
Antenne | Interne Antenne |
Standard | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Modus | AP oder Client Modus |
Sicherheit | WPA/WPA2 Authentifizierung, WEP/TKIP/AES Verschlüsselung |
Tx Power | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
Mobilfunk
Antenne | Interne Antenne |
SIM-Slot | 1 x (mini SIM-2FF |
GPS
Antenne | Interne Antenne |
Sensibilität | -167dBm@Tracking, -149dBm@Acquisition, -161dBm@Re-acquisition |
Genauigkeit | <2.5m CEP |
Software
Netzwerkprotokolle | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
VPN Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN |
Firewall | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter |
Verwaltung | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, DeviceHub, Milesight IoT Cloud |
Failover | WAN-Failover |
SDK | Python SDK, Node-RED |
Stromversorgung
Stromversorgung | 1 × 802.3 af PoE input & 12V DC M12 Connector |
Umwelteinflüsse
Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C (-40℉ to +158℉) - Reduzierte Mobilfunkleistung bei über 60°C |
Lagertemperatur | -40°C to +85°C (-40℉ to +185℉) |
Ethernet Abschirmung | 1.5 kV RMS |
Relative Feuchtigkeit | 0% to 95% (nicht kondensierend) bei 25°C/77℉ |
Sonstiges
Abmessungen | 240 x 164 x 90.9 mm (9.45 x 6.46 x 3.58 in) |
Installation | Wand- oder Mastmontage |
Hier finden Sie hilfreiche Links zu weiterführenden Informationen, sowie die aktuellste Firmware für dieses Modell.